| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 精密工業(yè)天平,101kg,1g GP-100K | 日本AND | 測(cè)量范圍:101千克 | 洽詢
 |
| 密度天平,3000g,0.1g EK-3000iD | 日本AND | 稱重范圍:3000g | 洽詢
 |
| CPA系列精密電子天平,3200g,0.01mg CPA3202S-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.01 <br>量程(g)3,200 <br>秤盤尺寸(mm)190x204 | 洽詢
 |
| 精密天平,3100g,0.01g ARC120 | 美國奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 3100 | 洽詢
 |
| 電子天平,2200g,0.01g ME2002 | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程2200g,可讀性0.01g | 洽詢
 |
| 精密電子天平,4200g,0.01g LA4200S-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程: 4200g <br>
精 度: 0.01g | 洽詢
 |
| 精密電子天平,4200g,0.01g LA4200S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程: 4200g <br>
精 度: 0.01g | 洽詢
 |
| BSA-CW系列電子分析天平,6200g,10mg BSA6202S-CW | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)6200 | 洽詢
 |
| GX-K系列精密工業(yè)天平,12kg,0.1g GX-12K | 日本AND | 稱重范圍 12Kg; 讀數(shù)精度0.1g | 洽詢
 |
| TE系列精密電子天平,12000g,1g TE12000-L | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g) 12,000可讀性(g) 1稱盤尺寸(mm) 174×143 | 洽詢
 |
| CPA系列精密電子天平,8200g,0.1mg CPA8201 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.1 量程(g)8,200 秤盤尺寸(mm)190x204 | 洽詢
 |
| 電子天平,5200g,0.1g BSA5201 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 0.1g,量程 5200g | 洽詢
 |
| 電子天平,220g,0.001g ML203E | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大稱量范圍220 g;可讀性0.001 g | 洽詢
 |
| 小型電子桌面秤,2000g,1g HL-2000i | 日本AND | 稱重范圍:2000g
| 洽詢
 |
| 精密電子天平,12000g,0.1g LA12000S-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
12000g<BR>
精 度:
0.1g
| 洽詢
 |
| 電子精密天平,220g,1mg LA220S-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 精 度:
1mg<BR>
稱盤尺寸:
ф130mm
| 洽詢
 |
| 精密電子天平,8000/16000/34000g,0.1/0.2/0.5g LA34001P | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
8000/16000/34000g
| 洽詢
 |
| 精密電子天平,2200g,0.1g LA2200 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
2200g
| 洽詢
 |
| 分析天平,2200g,10mg BSA2202S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):2200
| 洽詢
 |
| 分析天平,420g,1mg BSA423S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):420
| 洽詢
 |