|
|
|
| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 | | 精密電子天平,34000g,1g LA34000-OCE | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
34000g
| 洽詢
 | | 超微量天平,2.1g,0.1μg SE2-OCE | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍:2.1g | 洽詢
 | | 分析天平,210g,0.1mg BP210S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 讀數(shù)精度:0.1mg 稱重范圍:210g | 洽詢
 | | 分析天平,150g,0.1mg LA130-F | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 讀數(shù)精度:0.1mg 稱重范圍:150g | 洽詢
 | | CPA系列精密天平,1000g,0.001mg CPA1003S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.001量程(g)1,000秤盤尺寸(mm)ф 110* | 洽詢
 | | 電子天平,210mg,0.0001mg SE2 | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程 2.1 g,可讀性 0.0001 mg | 洽詢
 | | 標(biāo)準(zhǔn)油漆調(diào)配天平,7500g,0.1/0.05g PMA7501 | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 最大稱量范圍 7500g ;可讀性 0.1/0.05g | 洽詢
 | | 電子天平,1100g,10mg QUINTIX1102-1CN | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 10mg,量程 1100g | 洽詢
 | | 電子天平,820g,10mg BSA822S-CW | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 10mg,量程 820g,內(nèi)校 | 洽詢
 | | 鹵素水份測(cè)定儀 DS100A | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 分度值 2mg | 洽詢
 | | 電子天平,610g,0.1g TE601-L | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程(g) 610 | 洽詢
 | | 精密天平,6200g,10mg LE6202S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程(g):6,200 | 洽詢
 | | 精密天平,1,500/3,000/6,200g,10/20/50mg LE6202P | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程(g):1,500/3,000/6,200
| 洽詢
 | | 精密天平,16000g,0.1g LE16001S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程(g):16,000 | 洽詢
 | | 微量天平,21g,0.0001mg MS21S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):21 | 洽詢
 | | 分析天平,320g,1mg BS323S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):320
| 洽詢
 | | 電子分析天平,4200g,10mg BS4202S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):4200
| 洽詢
 | | 超微量天平,2.1g,0.1μg SE2-F | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍:2.1g | 洽詢
 | | BT系列精密天平,220g,1mg BT223S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性
(mg)1稱重范圍
(g)220稱盤尺寸
(mm)ф115 | 洽詢
 | | BT系列精密天平,2200g,10mg BT2202S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性
(mg)10稱重范圍
(g)2200稱盤尺寸
(mm)ф150 | 洽詢
 | 上一頁(yè) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 下一頁(yè) 共 268 條 14 頁(yè) |