| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價格 |
| 溫度計 AZ8852 | 臺灣衡欣AZ | 準(zhǔn)確度 +/- ( 0.1%+0.7 度 /1.4 度)
| 洽詢
 |
| 溫度計 AZ8855 | 臺灣衡欣AZ | 精準(zhǔn)度 +/- ( 0.3%+0.7 度 /1.4 度)
| 洽詢
 |
| 溫度計 AZ8856 | 臺灣衡欣AZ | 精準(zhǔn)度 +/- ( 0.3%+0.7 度 /1.4 度)
| 洽詢
 |
| 冷凍食品溫度計 AZ8851 | 臺灣衡欣AZ | 準(zhǔn)確度 +/- ( 0.1%+0.7 度 /1.4 度)
| 洽詢
 |
| 數(shù)字溫度表 F52-Ⅱ | 美國FLUKE | 實(shí)驗(yàn)室級準(zhǔn)確度±(0.05%+0.3℃) | 洽詢
 |
| 溫度計 TES-1319 | 臺灣泰仕TES | 測量范圍:- 50oC ~ 1350oC , -58oF ~ 1999oF | 洽詢
 |
| 溫度計 TM1310 | 蘭泰 | 測量范圍:-50~1300℃ -58~2372℉<br>
準(zhǔn)確度:±(0.3%n+1)℃<br>
| 洽詢
 |
| 防水型熱電偶便攜溫度計便攜溫度測試儀 7810 | 美國任氏JENCO | 冷點(diǎn)溫度補(bǔ)償:0.03℃/℃,0.03℉/℉ | 洽詢
 |
| 最低/最高 報警 電子溫度計 12207 | 美國DeltaTRAK | 外部傳感器: -10°C 至 50°C
內(nèi)部傳感器: -50°C 至 70°C | 洽詢
 |
| 單通道食品溫度計 testo 926 | 德國德圖TESTO | 量程:-50~+350℃,用于食品加工設(shè)備的理想溫度計 | 洽詢
 |
| 紅外測溫儀(含濕度模塊 ) testo 835-H1 | 德國德圖TESTO | 非接觸溫度及濕度測量 | 洽詢
 |
| ThermoTrace® 紅外槍式測溫儀 15041 | 美國DeltaTRAK | 測量范圍是-60 ° C 至 500 ° C | 洽詢
 |
| ThermoTrace® 防水紅外測溫儀 15006 | 美國DeltaTRAK | 溫度范圍為0℃至500℃ | 洽詢
 |
| 3i系列紅外線測溫儀 3iLTCL3 | 美國雷泰Raytek | -30℃-1200℃交叉激光平行瞄準(zhǔn)D:S=75:1 | 洽詢
 |
| 3i系列紅外線測溫儀 3i1ML3 | 美國雷泰Raytek | 600-3000℃,D:S=180:1,單激光瞄準(zhǔn) | 洽詢
 |
| 3i系列紅外線測溫儀 3i2MSC | 美國雷泰Raytek | 200-1800℃,D:S=90:1,望遠(yuǎn)鏡瞄準(zhǔn) | 洽詢
 |
| 3i系列紅外線測溫儀 3iLRSC | 美國雷泰Raytek | -30℃-1200℃D:S=120:1 D:S=105:1,望遠(yuǎn)鏡瞄準(zhǔn) | 洽詢
 |
| 紅外測溫儀 MX2 | 美國雷泰Raytek | -32—900℃,D:S=60:1,0.1℃顯示,圖形顯示,高溫報警 | 洽詢
 |
| 紅外測溫儀 F65 | 美國FLUKE | 量程:-40℃~500℃ | 洽詢
 |
| 雷射紅外線溫度表 AZ8866 | 臺灣衡欣AZ | 紅外:-20~420℃(-4℉~788℉)
| 洽詢
 |