|
|
|
| 產品圖片 | 產品名稱/型號 | | 主要技術指標 | 價格 | | 電子天平,120g,0.1mg TE124S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱量范圍:120g;精度:0.1mg | 洽詢
 | | 電子天平,410g,0.01g PL402-L | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大稱量值410 g;可讀性0.01 g | 洽詢
 | | 電子天平,1100g,0.1g PL1001-L | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大稱量值 1100 g;可讀性0.1 g | 洽詢
 | | 電子天平,3200g,0.01g LE3002E | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程3200g,可讀性0.01g | 洽詢
 | | 電子天平,420g,1mg LE403E | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程420g,1mg | 洽詢
 | | 電子天平,820g,0.01g ME802E | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程820g,可讀性0.01g | 洽詢
 | | 電子天平,3200g,0.01g ME3002E | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程3200g,可讀性0.01g | 洽詢
 | | 電子天平,220g,0.001g ML203 | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大稱量范圍220 g;可讀性0.001 g | 洽詢
 | | 電子天平,6200g,0.1g ML6001 | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大稱量范圍6200 g;可讀性0.1 g | 洽詢
 | | 電子天平,3200g,0.01g ML3002E | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大稱量范圍3200 g;可讀性0.01 g | 洽詢
 | | 精密電子分析天平,3200g,0.01g FZ-3000i | 日本AND | 稱重范圍:3200g | 洽詢
 | | 精密電子天平,2200g,0.1g LA2200-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
2200g
| 洽詢
 | | LA雙核系列精密天平,16kg,0.1g LA16001S-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀數(shù)g:0.1<br>
最大秤量:16kg<br>
再現(xiàn)性≤±g:0.05 | 洽詢
 | | LA雙核系列精密天平,34000g,0.1g LA34001S-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍
34000g<BR>
讀數(shù)精度
0.1g<BR>
稱盤尺寸
400*300mm
| 洽詢
 | | 電子精密天平,820g,0.01mg LA820-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程g
820<BR>
可讀性mg
0.01
| 洽詢
 | | 精密電子天平,6200g,0.01g LA6200S-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程: 6200g <BR>
精 度: 0.01g <BR>
稱盤尺寸: 216×200 | 洽詢
 | | 電子精密天平,8200g,1/10mg LA8200S-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
8200g
<BR>
精 度:
1/10mg
| 洽詢
 | | 電子精密天平120/240/620g,1/2/5mg LA620P-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程:120/240/620g
<br>
精 度:1/2/5mg | 洽詢
 | | 精密電子天平,34000g,1g LA34000 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
34000g
| 洽詢
 | | 電子精密天平,4200g,0.1g LA4200 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
4200g
| 洽詢
 | 上一頁 10 11 12 13 14 15 16 17 18 下一頁 共 503 條 26 頁 |