|
|
|
| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標 | 價格 | | 精密天平,210g,0.0001g AR2130 | 美國奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 210 | 洽詢
 | | 分析天平,210g,0.0001g AR2140 | 美國奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 210 | 洽詢
 | | 便攜式天平,6000g,1g SPS6000F | 美國奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 6000 | 洽詢
 | | 便攜式天平,4000g,0.1g SPS4001F | 美國奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 4000 | 洽詢
 | | 便攜式天平,600g,0.1g SPS601F | 美國奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 600 | 洽詢
 | | 便攜式天平,400g,0.1g SPS402F | 美國奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 400 | 洽詢
 | | 便攜式天平,200g,0.01g SPS202F | 美國奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 200 | 洽詢
 | | 便攜式天平,6000g,1g SPN6000F | 美國奧豪斯OHAUS | 最大稱量( g ): 6000 | 洽詢
 | | 便攜式天平,3000g,0.1g SPN3001F | 美國奧豪斯OHAUS | 最大稱量( g ): 3000 | 洽詢
 | | 微型電子天平,200g,0.1g T200 | 長青天平 | 最大稱量 / 分度值: 200g/0.1g | 洽詢
 | | 微型電子天平,100g,0.1g T100 | 長青天平 | 最大稱量 / 分度: 100g/0.1g | 洽詢
 | | 普通型電子計數(shù)天平,500g,0.1g DT500 | 長青天平 | 最大稱量: 500g
| 洽詢
 | | 高精度電子天平,6000g,1g DT6K | 長青天平 | 最大稱量: 6000g/1g | 洽詢
 | | 便攜式天平,210g,0.01g TE212-L | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g) 610 410 210 | 洽詢
 | | 便攜式電子天平,6100g,0.1g TE6101-L | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g) 6,100 | 洽詢
 | | 高精度計數(shù)天平,20kg,2g FC-20ki | 日本AND | 稱重范圍 20kg | 洽詢
 | | 高精度計數(shù)天平,1kg,0.1g FC-1000i | 日本AND | 稱重范圍 1kg | 洽詢
 | | 防水臺稱,220kg,20g HW-200KV-WP | 日本AND | 精度
20g
| 洽詢
 | | 防水臺稱,100kg,10g HW-100KV-WP | 日本AND | 精度
10g
| 洽詢
 | | 防水臺稱,60kg,5g HW-60KV-WP | 日本AND | 量程
60Kg
| 洽詢
 | 上一頁 10 11 12 13 14 15 16 17 18 下一頁 共 503 條 26 頁 |