| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 分析天平,230g,0.01mg ME235S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):230 | 洽詢
 |
| 分析天平,5.1g,0.001mg ME5 | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):5.1 | 洽詢
 |
| 分析天平,62g,0.1mg EP64C | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 62 | 洽詢
 |
| 電子天平,120g,0.1g BS124S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g) 120
| 洽詢
 |
| 電子分析天平,220g,0.1mg BS224S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | BS224S 0.1 220 ф80 0.1 0.2 | 洽詢
 |
| 電子分析天平,310g,0.1mg GR-300 | 日本AND | 測(cè)量范圍:310克 | 洽詢
 |
| 分析天平,2010g,10mg BP2000S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 讀數(shù)精度:10mg 稱重范圍:2010g | 洽詢
 |
| 分析天平,210g,0.1mg BP210S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 讀數(shù)精度:0.1mg 稱重范圍:210g | 洽詢
 |
| 高端天平,0.01-0.1mg,120-320g Cubis | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性為0.01-0.1mg,稱量范圍120-320g | 洽詢
 |
| 艾科勒 ALB-224 電子天平,220g,0.1mg ALB-224 | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱量范圍(g):220 | 洽詢
 |
| 分析天平,250g,0.1mg ME254S-OCE | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):250 | 洽詢
 |
| 分析天平,610g,0.1mg ME614S-OCE | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):610 | 洽詢
 |
| 分析天平,5.1g,0.001mg ME5-OCE | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):5.1 | 洽詢
 |
| 電子精密分析天平,220g,0.1mg CPA224S-OCE | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量 程: 220g
精 度: 0.1mg
稱盤尺寸: ф80 | 洽詢
 |
| BSA-CW系列電子分析天平,120g,0.1mg BSA124S-CW | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)
120
| 洽詢
 |
| FX-GD系列克拉天平,1220g,0.01g FX-1200GD | 日本AND | 稱重范圍1220g讀數(shù)精度0.01g重復(fù)精度0.01g | 洽詢
 |
| FX-GD系列克拉天平,320g,0.001g FX-300GD | 日本AND | 稱重范圍320g讀數(shù)精度
0.001g
重復(fù)精度
0.001g
| 洽詢
 |
| FX-GD系列克拉天平,220g,0.001g FX-200GD | 日本AND | 稱重范圍
220g
讀數(shù)精度
0.001g
重復(fù)精度
0.001g
| 洽詢
 |
| FX-iWP 系列防水精密電子天平,220g,0.001g FX-200iWP | 日本AND | 量程
220g
精度
0.001g
稱盤尺寸 Ø
130mm
| 洽詢
 |
| FX-i系列精密天平,3200g,0.01g FX-3000i | 日本AND | FX-3000i
3200g
0.01g
直徑150mm
| 洽詢
 |