| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價格 |
| 水分測定儀 MS-70 | 日本AND | 超大高清晰度熒光顯著,測定參數(shù)及狀態(tài)一目了然 | 洽詢
 |
| 精密電子臺秤,200g,0.01g EK-200i | 日本AND | 測量范圍:200克 | 洽詢
 |
| 精密工業(yè)天平,6100g,0.01g FP-6000 | 日本AND | 測量范圍:6100克 | 洽詢
 |
| 上皿式精密電子天平,4100g,0.01g GF-4000 | 日本AND | 測量范圍:4100克 | 洽詢
 |
| FX-i系列精密天平,320g,0.001g FX-300i | 日本AND | FX-300i
320g
0.001g
直徑130mm
| 洽詢
 |
| FX-i系列精密天平,1220g,0.01g FX-1200i | 日本AND | FX-1200i
1220g
0.01g
直徑150mm
| 洽詢
 |
| FX-iWP 系列防水精密電子天平,320g,0.001g FX-300iWP | 日本AND | 量程 320g 精度
0.001g
稱盤尺寸 Ø
130mm
| 洽詢
 |
| 電子分析天平,210g,0.1mg GR-202 | 日本AND | 測量范圍:210/42克 | 洽詢
 |
| 微量分析天平,220g,0.1mg GH-202 | 日本AND | 專業(yè)型高精度寬范圍微量天平 | 洽詢
 |
| 日本AND BM系列自動微量分析天平1μg BM系列 | 日本AND | 最小顯示精度1μg(BM-20/BM-22)<br/>元素分析/煙塵分析/環(huán)境測定/生化相關(guān)實驗/微量分析測量 | 洽詢
 |
| 精密電子臺秤,60kg,5g HW-60KGL | 日本AND | 測量范圍:60千克 | 洽詢
 |
| 精密電子臺秤,4000g,0.1g EK-4000H | 日本AND | 測量范圍:4000克 | 洽詢
 |
| 精密工業(yè)天平,21/2kg,1/0.1g GP-22K | 日本AND | 測量范圍:21/2千克 | 洽詢
 |
| 微量分析天平,120g,0.1mg GH-120 | 日本AND | 專業(yè)型高精度寬范圍微量天平 | 洽詢
 |
| 精密工業(yè)天平,12kg,0.1g GF-12K | 日本AND | 精度 0.1g | 洽詢
 |
| 防水桌面稱,5000g,1g SK-5001WP | 日本AND | 量程
5000g
| 洽詢
 |
| 高精度計數(shù)天平,5kg,0.5g FC-5000i | 日本AND | 稱重范圍 5kg
| 洽詢
 |
| 高精度計數(shù)天平,10kg,1g FC-10ki | 日本AND | 稱重范圍 10kg
| 洽詢
 |
| 高精度計數(shù)天平,50kg,5g FC-50ki | 日本AND | 稱重范圍 50kg
| 洽詢
 |
| FG系列電子臺秤,15kg,0.002kg FG-15KD1 | 日本AND | 稱重范圍
15kg
| 洽詢
 |