| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 紅外熱像儀 F-606 | 美國(guó)FLIR | 100 mm鏡頭– FOV: 6.2° (H) x 5° (V) | 洽詢
 |
| 紅外熱像儀 F-612 | 美國(guó)FLIR | 50 mm鏡頭– FOV: 12° (H) x 10° (V) | 洽詢
 |
| 紅外熱像儀 F-618 | 美國(guó)FLIR | 35 mm鏡頭– FOV: 18° (H) x 14° (V) | 洽詢
 |
| 紅外熱像儀 F-304 | 美國(guó)FLIR | 100 mm鏡頭– FOV: 4.6° (H) x 3.7° (V) | 洽詢
 |
| 紅外熱像儀 F-307 | 美國(guó)FLIR | 65 mm鏡頭– FOV: 7° (H) x 5° (V) | 洽詢
 |
| 紅外熱像儀 F-313 | 美國(guó)FLIR | 35 mm鏡頭– FOV: 13° (H) x 10° (V) | 洽詢
 |
| 紅外熱像儀 F-324 | 美國(guó)FLIR | 19 mm鏡頭– FOV: 24° (H) x 19° (V) | 洽詢
 |
| 紅外熱像儀 F-348 | 美國(guó)FLIR | 9 mm鏡頭– FOV: 48° (H) x 39° (V) | 洽詢
 |
| 紅外熱像儀 F-112 | 美國(guó)FLIR | 19 mm鏡頭– FOV: 12° (H) x 10° (V) | 洽詢
 |
| 紅外熱像儀 F-117 | 美國(guó)FLIR | 13 mm鏡頭– FOV: 17° (H) x 14° (V) | 洽詢
 |
| 紅外熱像儀 SR-124 | 美國(guó)FLIR | 9 mm鏡頭– FOV: 24° (H) x 20° (V) | 洽詢
 |
| 紅外熱像儀 SR-618 | 美國(guó)FLIR | 35 mm鏡頭– FOV: 18° (H) x 14° (V) | 洽詢
 |
| 紅外熱像儀 SR-612 | 美國(guó)FLIR | 50 mm鏡頭– FOV: 12° (H) x 10° (V) | 洽詢
 |
| 紅外熱像儀 SR-625 | 美國(guó)FLIR | 25 mm鏡頭– FOV: 25° (H) x 20° (V) | 洽詢
 |
| 紅外熱像儀 SR-645 | 美國(guó)FLIR | 13 mm鏡頭– FOV: 45° (H) x 37° (V) | 洽詢
 |
| 紅外熱像儀 SR-324 | 美國(guó)FLIR | 19 mm鏡頭– FOV: 24° (H) x 19° (V) | 洽詢
 |
| 紅外熱像儀 SR-117 | 美國(guó)FLIR | 13 mm鏡頭– FOV: 17° (H) x 14° (V) | 洽詢
 |
| 紅外熱像儀 D-348 | 美國(guó)FLIR | 9 mm 鏡頭 - FOV: 48°(H) x 39°(V) | 洽詢
 |
| 熱式風(fēng)速儀 KA23 | 日本加野麥克斯KANOMAX | 測(cè)試范圍 風(fēng)速 0.00~ 50.0m /s
(0.00~ 9.99m /s時(shí),分辨率0.01m /s。10.0~ 50.0 m /s時(shí),分辨率0.1m /s )
風(fēng)溫 - 20.0~ 100.0℃(分辨率0.1℃) | 洽詢
 |
| 熒光燈測(cè)試儀 1000FLT | 美國(guó)FLUKE | 燈棍測(cè)試最大輸出:3000 V峰值 | 洽詢
 |