| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 超微量天平,2.1g,0.1μg SE2 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍:2.1g | 洽詢
 |
| 精密天平,5200g,100mg LE5201 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g):5,200 | 洽詢
 |
| 精密電子天平,2200g,10mg LE2202S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g):2,200 | 洽詢
 |
| 便攜式電子天平,6100g,0.1g TE6101-L | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g) 6,100 | 洽詢
 |
| 電子天平,2200g,0.1g BSA2201 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 0.1g,量程 2200g | 洽詢
 |
| 電子天平,3100g,10mg SECURA3102-1CN | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 10mg,量程 3100g | 洽詢
 |
| 電子天平,300g,1mg SECURA313-1CN | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 1mg,量程310g | 洽詢
 |
| 電子天平,510g,1mg SECURA513-1CN | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 1mg,量程 510g | 洽詢
 |
| 電子天平,120g,0.1mg SECURA124-1CN | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程120g,可讀性0.1mg | 洽詢
 |
| 電子天平,210g,1mg QUINTIX213-1CN | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 1mg,量程 210g | 洽詢
 |
| 電子天平,220g,0.1mg QUINTIX224-1CN | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 0.1mg,量程 220g | 洽詢
 |
| 電子天平,5100g,1g PRACTUM5100-1CN | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 1g,量程 5100g | 洽詢
 |
| 電子天平,5100g,100mg PRACTUM5101-1CN | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 100mg,量程 5100g | 洽詢
 |
| 電子天平,610g,10mg PRACTUM612-1CN | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 10mg,量程 610g | 洽詢
 |
| 電子天平,2100g,10mg PRACTUM2102-1CN | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 10mg,量程 2100g | 洽詢
 |
| 電子天平,210g,1mg PRACTUM213-1CN | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 1mg,量程 210g | 洽詢
 |
| 油漆調(diào)配天平,5000 g,0.1g PMA5000 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性:0.1g,量程 5000g | 洽詢
 |
| 電子天平,610g,10mg TE612-L | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱量范圍:610g;精度:10mg | 洽詢
 |
| 精密電子天平,8000/16000/ 34000g,0.1/0.2/0.5g LA34001P-0CE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
8000/16000/34000g
| 洽詢
 |
| 精密電子天平,2200g,0.1g LA2200-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
2200g
| 洽詢
 |