| 產品圖片 | 產品名稱/型號 | | 主要技術指標 | 價格 |
| 時代手持式粗糙度儀 TR240 | 時代儀器 | 測量參數(shù): Ra、Rq、Rz、R3z 、Rt、Ry(ISO)、Ry(DIN)、Rm、Rp、Sm、S、Sk、Tp 等 | 洽詢
 |
| 粗糙度儀 SRT-6200 | 蘭泰 | 測量范圍:<br>
Ra: 0.05-10.00um/1.000-400.0uinch<br>
Rz: 0.020-100.0um/0.780-4000uinch<br>
精確度 :不大于±10%<br> | 洽詢
 |
| 手持式粗糙度計 TR210 | 時代儀器 | 多參數(shù)測量:Ra、Rz、Rq、Rt | 洽詢
 |
| 時代數(shù)顯洛氏硬度計 THRS-150D | 時代儀器 | 硬度測試范圍:(20-88)HRA(20-100)HRB (20-70)HRC | 洽詢
 |
| 時代電動洛氏表面洛氏硬度計 TSR-150D | 時代儀器 | 總試驗力(N):5,889,801,471,141,290,000 | 洽詢
 |
| 時代液晶數(shù)顯表面洛氏硬度計 TSRP-150D | 時代儀器 | 總試驗力(N):5,889,801,471,141,290,000 | 洽詢
 |
| 視頻測量裝置 TV-1 | 時代儀器 | TMVS-1和TMVP-1的配套產品 | 洽詢
 |
| 維氏硬度計 THV/THVS/THVP-5S/5 | 時代儀器 | 測量范圍:400μm | 洽詢
 |
| 時代高行程手動洛氏硬度計 HR-150B | 時代儀器 | 測定硬度范圍:(20-88)HRA (20-100)HRB (20-70)HRC | 洽詢
 |
| 數(shù)顯自動(手動)轉塔維氏硬度計 THVS-50/THVS-50S | 時代儀器 | 測量范圍:400μm | 洽詢
 |
| 時代數(shù)顯維氏硬度計 THV-5 | 時代儀器 | 試驗力:0.2、0.5、1.0、2.0 、3.0 、5.0 | 洽詢
 |
| 時代維氏硬度計 TH772/TH773/TH782/TH783 | 時代儀器 | 測試載荷:牛頓力(nf)2.942/4.903/9.807/29.42/49.035/98.07/196.14/294.21 | 洽詢
 |
| 時代顯微硬度計 TH763/TH765/TH766/TH768 | 時代儀器 | 測試載荷:Mn98.07/245.2/490.3/980.7/1961/2942/4903/9807Gf 10/25/50/200/300/500/1000 | 洽詢
 |
| 時代萬能硬度計 TH903 | 時代儀器 | 布氏、洛氏、維氏硬度的三種試驗方法測試 | 洽詢
 |
| 時代布氏硬度計 TH604 | 時代儀器 | 測量范圍:(8~650)HBW | 洽詢
 |
| 布氏硬度計 HB-3000B-I | 時代儀器 | 測量范圍:(8-650)HBW | 洽詢
 |
| 電動(數(shù)顯)布洛維硬度計 THBRV-187.5D/THBRVP-187.5E | 時代儀器 | 初試驗力:98N | 洽詢
 |
| 直讀數(shù)顯布氏硬度計 THB-3000E/THBS-3000E/THBS-3000DB | 時代儀器 | 測量范圍:(8-650)HBW
| 洽詢
 |
| 洛氏硬度計 TH300 | 時代儀器 | 測量范圍 20~95 HRA,20~100HRB,20~70HRC | 洽詢
 |
| 時代洛氏硬度計 TH301 | 時代儀器 | 可測HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK、HRL、HRM、HRP、HRR、HRS、HRV共15種標尺的硬度。
| 洽詢
 |